- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-09-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 410927000162403 | 组织机构代码 | MA9FR1HH4 | |
| 统一信用代码 | 91410927MA9FR1HH4X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410927MA9FR1HH4X | 行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |
| 营业期限 | 2020-09-21至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-16 | |
| 登记机关 | 濮阳市台前县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省濮阳市台前县后方乡大王村42号 | |||
| 经营范围 |
羽毛粉加工销售。
|
|||